Materialen
Kusters Goumans heeft ervaring met het bewerken, verspanen, frezen en draaien van een breed scala aan reguliere en exotische materialen. Zo bewerken we o.a. de volgende staalsoorten, roestvaststaal, non-ferro, superlegeringen en kunststoffen tot fijnmechanische onderdelen met nauwkeurigheden in het micron-bereik:
|
Materiaalgroep |
Werkstoff-nummer |
Standaard aanduiding |
Chemische samenstelling |
Toelichting |
|
RVS |
1.4401 |
AISI 316 |
|
|
|
RVS |
1.4404 |
AISI 316L | RVS low carbon | |
| RVS | 1.4429 | AISI 316LN | RVS low carbon, nitrogen enhanced | |
| RVS | 1.4301 | AISI 304 | ||
| RVS | 1.4305 | AISI 303 | ||
| RVS | 1.4841 | AISI 310 | ||
| RVS | 1.4112 | AISI 440B | X90CrMoV18 | RVS martensitisch |
| RVS | 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | ||
| Aluminium | 3.2315 | EN AW-6082 | AlMgSi1, AlSi1MgMn | |
| Aluminium | 3.3211 | EN AW-6061 | AlMg1SiCu | |
| Aluminium | 3.3547 | EN AW-5083 | AlMg4,5Mn | |
| Lood | 2.3020 | Pb99,9 | lood ongelegeerd | |
| Loodlegering | PbSb2 | |||
| Loodlegering | PbSb4 | |||
| Loodlegering | PbSb5 | |||
| Loodlegering | PbSb7 | |||
| Veredelingsstaal | 1.6582 | 34CrNiMo6 | ||
| Veredelingsstaal | 1.6580 | 30CrNiMo8 | ||
| Titanium | 3.7035 | Ti ASTM Grade 2 | Ti | ongelegeerd titaan |
| Titanium | 3.7165 | Ti ASTM Grade 5 | Ti6Al4V | titaniumlegering |
| Koper | 2.0040 | Cu-OF | zuurstofvrij/ Oxigen Free | |
| Koper | 2.0060 | E-Cu57 | zuurstofhoudend koper, Cu-ETP | |
| Fosforbrons | 2.1030 | DIN 17672 | CuSN8 | |
| Brons | 2.1090 | Brons RG7 | CuSn7ZnPb | lagerbrons, bronslegering |
| Messing | 2.0401 | Ms58 / EN: CW614N / ASTM: C38500 / BS: CZ121 | CuZn39Pb3 | messing 58 (Philips code R001), automatenmessing |
| Messing | 2.0321 | Ms63 | CuZn37 | messing 63 (Philips code R019 2) |
| Messing | 2.0331 | CW601N | CuZn36Pb2 | |
| Molybdeen | Molybdenum TZM | molybdeen met Ti Zi en C | ||
| Molybdeen | Molybdenum-Copper | MoCu30 | molybdeen- en 30% koperlegering | |
| Tantaal | ASTM B365/ ASTM B708 | TaM | 99,85% tantalum | |
| Superlegeringen | 1.3981 | Kovar / DIN 17745 | nikkel-kobalt-ferrolegering | |
| Superlegeringen | Inermet® 180 / IT180 | 95% wolfraam-nikkel-koperlegering | ||
| Superlegeringen | 2.4816 | Inconel® 600 | nikkel-chroom-ijzerlegering | |
| Superlegeringen | 1.3912 | Invar® Nilo Alloy 36 | Ni36 | nikkel-ijzerlegering |
| Superlegeringen | Hastelloy® | kobalt-chroom-nikkel-molybdeenlegering | ||
| Hoogwaardige kunststof | PI | |||
| Hoogwaardige kunststof | PEEK | |||
| Hoogwaardige kunststof | PTFE |
| Deze precisieonderdelen voorzien we vaak van warmte- en/of oppervlaktebehandelingen. |




